
重汽SLS5170GYYZ5運油車|15方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 單橋油罐車
重汽SLS5170GYYZ5運油車|15方油罐車
發布時間: 2017/8/3作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ZZ1177H501GE1 額定質量:9800 查看次數:
SLS5170GYYZ5型運油車產品主要技術資料 [燃油√] [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5170GYYZ5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 8525×2500×3200 |
底盤型號 | ZZ1177H501GE1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 17000 | 接近/離去角(°) | 19/20 |
額定質量(kg) | 9800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2395 |
整備質量(kg) | 7070 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:14.7立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長5900毫米,長軸2200毫米,短軸1570毫米.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:470mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,發動機與油耗值分別為MC05.18-50(28.32,28.13),MC05.21-50(28.42,28.3),MC07.21-50(28.53,28.47). |
SLS5170GYYZ5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1177H501GE1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,1900 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,275/80R22.5,10.00R20 |
SLS5170GYYZ5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 6870 6870 |
132 151 151 176 |