
SLS5070GJYE4型加油車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 油罐車系列
SLS5070GJYE4型加油車
發布時間: 作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:DFA1070SJ35D6 額定質量:3205,3270 查看次數:
SLS5070GJYE4型加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5070GJYE4型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2580 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量: (kg) | 3205,3270 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質量:(kg) | 3900 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:4.05立方米,介質:汽油,煤油,柴油,類項號:3,密度分別為:750,800,830千克/立方米,罐體尺寸:長3800毫米,長軸1520毫米,短軸1050毫米.當罐前為獨立加油倉時,罐體尺寸:長3000毫米,長軸1700毫米,短軸1180毫米.選裝罐頂上護欄.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:400mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010.加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機械廠.隨底盤選裝駕駛室.發動機YN33CRD2,CY4102-CE4F,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對應的油耗值分別為15.9,16,15.81,15.88,15.85,15.3. |
SLS5070GJYE4型加油車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
SLS5070GJYE4型加油車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |